模數化低壓終端配電產品
Resi9 小型斷路器
產品系列 | Resi9 | |
---|---|---|
產品名稱 | Resi9 MCB | |
產品類型 | 小型斷路器 | |
產品應用 | Power distribution protection | |
脫扣器類型 | 熱磁式 | |
隔離功能 | Yes | |
顏色 | White | |
漏電流保護 | 一體式漏電保護 |
產品短名 | Resi9 MCB | |
---|---|---|
極數 | 1P | |
保護極數量 | 1 | |
額定電流 [In] | 6 A at 30 °C | |
網絡類型 | AC | |
網絡頻率 | 50/60 Hz | |
額定工作電壓 [Ue] | 230 V AC 50/60 Hz | |
脫扣曲線 | C | |
磁控開關跳閘次數限制 | 5...10 x In | |
分斷能力 | 6 kA Icn 在…上 230 V AC 50/60 Hz 符合 GB 10963.1/IEC 60898-1 | |
使用分斷能力 [Ics] | 36 kA 75 % Icu 在…上 12...60 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |
限流等級 | 3 conforming to IEC 60898-1 | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 500 V AC | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 4 kV | |
使用類別 | AC類 | |
觸點位置指示 | 有 | |
控制類型 | 手柄 | |
本地信號指示 | 開/關指示 | |
安裝類型 | 鎖定夾鎖緊 | |
安裝方式 | 35 mm DIN 軌 | |
寬度 (9mm的倍數) | 2 | |
高度 | 94 mm | |
寬度 | 17.7 mm - 0.10...0.25 mm | |
深度 | 78.5 mm | |
產品凈重 | 0.125 kg | |
機械壽命 | 20000 次 | |
電氣壽命 | 10000 cycles | |
過電壓類別 | IV | |
接線能力 | Screw (terminal) - 1...25 mm2 - rigid or stranded | |
剝線長度 | 14 mm | |
緊固扭矩 | 柳州雷億設備有限公司于2013年08月15日在柳州市工商行政管理局城中區分局注冊成立。主營業務從成立之初的電氣柜環境控制,逐漸擴展到整個電氣、電子、軟件等領域。目前為施耐德電氣、明緯電源、北京六方云網絡信息安全、廣州雷子克電氣等企業的授權經銷商。業務在致力于確保電氣柜環境控制、開關電源領域不斷擴展的前提下,拓展到低壓配電、工控領域的元器件銷售、電氣集成、技術服務以及工業網絡信息安全等。行業從最初的汽車行業拓展到醫療、冶金、食品飲料、水處理、市政、水泥、環保等行業。 為了長期穩定發展,公司從單一的貿易型逐漸向銷售、技術服務、自動化集成等多位立體化轉型,并將以穩、增、拓的發展理念更好的服務于客戶,順應市場的發展規律。
廠家網址: 施耐德:www.se.com.cn 明緯:http://www.meanwell.com.cn/ 六方云:http://www.meanwell.com.cn/ 雷子克:http://www.leizig.com/cn/ |