接觸器和保護繼電器
進口Tesys D熱過載繼電器
產品系列 | TeSys | |
---|---|---|
產品名稱 | TeSys LRD | |
產品類型 | E型3極熱過載繼電器 | |
產品短名 | LRD | |
繼電器應用 | 電動機保護 | |
產品適用范圍 | LC1D12 | |
網絡類型 | AC | |
熱脫拖扣等級 | 等級 10A 符合 IEC 60947-4-1 | |
繼電器設定范圍 | 2.5…4 A | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 電源回路: 600 V 符合 CSA |
網絡頻率 | 0...400 Hz | |
---|---|---|
安裝方式 | 底板安裝, 帶專用附件 | |
脫扣閾值 | 1.14 ± 0.06 In 符合 IEC 60947-4-1 | |
輔助觸點類型 | 1 NO + 1 NC | |
約定發熱電流 [Ith] | 5 A 適用 信號回路 | |
電流設定范圍 | 3 A 在…上 120 V AC-15 適用 信號回路 | |
額定工作電壓 [Ue] | 690 V AC 0...400 Hz 適用 電源回路 符合 IEC 60947-4-1 | |
與繼電器配合使用的熔絲 | 4 A gG 適用 信號回路 | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV | |
缺相敏感性 | 兩相 1.3 Ir, 另一相為0 | |
控制類型 | 紅色 (按壓式)按鈕: 停止 (使N/C觸點動作,不影響N/O觸點) | |
溫度補償 | -20…60 °C | |
接線能力 | 控制回路: 螺栓緊固 2 電纜 1…2.5 mm2 軟線 不帶 | |
緊固扭矩 | 控制回路: 1.7 N.m 通過 螺栓緊固 | |
高度 | 66 mm | |
寬度 | 45 mm | |
深度 | 70 mm | |
產品凈重 | 0.124 kg |
柳州雷億設備有限公司于2013年08月15日在柳州市工商行政管理局城中區分局注冊成立。主營業務從成立之初的電氣柜環境控制,逐漸擴展到整個電氣、電子、軟件等領域。目前為施耐德電氣、明緯電源、北京六方云網絡信息安全、廣州雷子克電氣等企業的授權經銷商。業務在致力于確保電氣柜環境控制、開關電源領域不斷擴展的前提下,拓展到低壓配電、工控領域的元器件銷售、電氣集成、技術服務以及工業網絡信息安全等。行業從最初的汽車行業拓展到醫療、冶金、食品飲料、水處理、市政、水泥、環保等行業。
為了長期穩定發展,公司從單一的貿易型逐漸向銷售、技術服務、自動化集成等多位立體化轉型,并將以穩、增、拓的發展理念更好的服務于客戶,順應市場的發展規律。
廠家網址:
施耐德:www.se.com.cn
明緯:http://www.meanwell.com.cn/
六方云:http://www.meanwell.com.cn/
雷子克:http://www.leizig.com/cn/