接觸器和保護繼電器
TeSys island起動器
產品系列 | TeSys | |
---|---|---|
產品名稱 | TeSys island | |
產品短名 | TPRST | |
產品類型 | 電機起動器 | |
電機起動器類型 | 線路直接 | |
設備簡介 | Direct starter connected to an automation controller through a bus coupler | |
可用功能 | Upstream voltage presence detection | |
適用范圍 | TPRBC 總線耦合器 | |
電極描述 | 3P 3 NO | |
使用類別 | AC-1 | |
電動機功率 (kW) | 2.2 kW 在…上 230 V 50 Hz (AC-3) | |
motor power HP (UL / CSA) | 0.33 hp 在…上 120 V AC 60 Hz 適用 1 相 電機 | |
額定工作電壓 [Ue] | <= 690 V AC 47...63 Hz | |
額定工作電流 [Ie] | 9 A 50 °C) 在…上 <= 440 V AC-3 | |
約定發熱電流 [Ith] | 15 A 在…上 <50 °C | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 690 V conforming to IEC 60947-4-1 | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60947-1 | |
過電壓種類 | III | |
熱過載保護整定范圍 | 0.18…9 A | |
熱脫拖扣等級 | 等級 5…30 | |
復位 | Remotely or automatically | |
額定接通能力 [Irms] | 250 A 在…上 440 V 符合 IEC 60947 | |
額定分斷能力 | 250 A 在…上 440 V 符合 IEC 60947 | |
額定短時耐受電流 [Icw] | 210 A 在…上 <40 °C - 1 s | |
平均阻抗 | 2.5 m? - Ith 15 A 50 Hz | |
每極功耗 | 0.2 W AC-3 - Ith 9 A | |
控制回路電壓 | 24 V DC supplied by the bus coupler | |
電流消耗 | 160 mA contactor sealed | |
功耗W | 3.5 W 在Ie |
柳州雷億設備有限公司于2013年08月15日在柳州市工商行政管理局城中區分局注冊成立。主營業務從成立之初的電氣柜環境控制,逐漸擴展到整個電氣、電子、軟件等領域。目前為施耐德電氣、明緯電源、北京六方云網絡信息安全、廣州雷子克電氣等企業的授權經銷商。業務在致力于確保電氣柜環境控制、開關電源領域不斷擴展的前提下,拓展到低壓配電、工控領域的元器件銷售、電氣集成、技術服務以及工業網絡信息安全等。行業從最初的汽車行業拓展到醫療、冶金、食品飲料、水處理、市政、水泥、環保等行業。
為了長期穩定發展,公司從單一的貿易型逐漸向銷售、技術服務、自動化集成等多位立體化轉型,并將以穩、增、拓的發展理念更好的服務于客戶,順應市場的發展規律。
廠家網址:
施耐德:www.se.com.cn
明緯:http://www.meanwell.com.cn/
六方云:http://www.meanwell.com.cn/
雷子克:http://www.leizig.com/cn/